Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1972 |
Auteurs (1) | : | IBANEZ Frédéric |
Revue scientifique | : | Journal du Conseil |
Volume | : | 34 |
Fascicule | : | 3 |
Pages | : | 323-340 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Times Cited: 11 |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ibanez F (1972) INTERPRETATION OF ECOLOGICAL DATA BY ANALYSIS OF PRINCIPAL COMPONENTS - PLANKTON ECOLOGY OF NORTH-SEA. J Conseil 34: 323-340
|