Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1973 |
Auteurs (2) | : | FRONTIER Serge IBANEZ Frédéric |
Revue scientifique | : | Journal of Experimental Marine Biology And Ecology |
Volume | : | 14 |
Fascicule | : | 3 |
Pages | : | 217-224 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Times Cited: 0 |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Frontier S, Ibanez F (1973) USE OF AN ABUNDANCE ESTIMATION BASED ON A GEOMETRIC PROGRESSION FOR ANALYSIS OF PRINCIPAL COMPONENTS IN A PLANKTON ECOLOGY. J Exp Mar Biol Ecol 14: 217-224
|