Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1973 |
Auteurs (1) | : | IBANEZ Frédéric |
Revue scientifique | : | Annales de l'Institut Oceanographique |
Volume | : | 49 |
Fascicule | : | 2 |
Pages | : | 83-111 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Times Cited: 10 |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ibanez F (1973) SPATIO-TEMPORAL ANALYSIS OF SAMPLING PROCESS IN PLANKTOLOGY, ITS INFLUENCE ON INTERPRETATION OF DATA BY PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS. Ann Inst Oceanogr (Paris) 49: 83-111
|