Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1976 |
Auteurs (1) | : | IBANEZ Frédéric |
Revue scientifique | : | Cahiers Orstom Oceanographie |
Volume | : | 14 |
Fascicule | : | 4 |
Pages | : | 327-330 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Times Cited: 0 |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ibanez F (1976) MATRICIAL DETERMINATION OF PROPERTIES OF PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS, APPLIED TO COMPARING VARIOUS ABUNDANCE SCALES OF ZOOPLANKTON FROM AMBARO BAY (NOSY-BE, MADAGASCAR). Cah Orstom Oceanogr 14: 327-330
|