Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1980 |
Auteurs (4) | : | BETHOUX Nicole ETIENNE Michèle IBANEZ Frédéric RAPAIRE J,l |
Revue scientifique | : | Annales de l'Institut Oceanographique |
Volume | : | 56 |
Fascicule | : | 2 |
Pages | : | 81-95 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Times Cited: 3 |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bethoux N, Etienne M, Ibanez F, Rapaire JL (1980) HYDROLOGIC SPECIFICITIES OF LITTORAL AREAS - TIME ANALYSIS BY THE METHOD CENSUS II AND EVALUATION OF OCEAN-ATMOSPHERE EXCHANGES OFF VILLEFRANCHE-SUR-MER. Ann Inst Oceanogr (Paris) 56: 81-95
|