Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1992 |
Auteurs (4) | : | BAUSSANT T IBANEZ Frédéric DALLOT Serge ETIENNE Michèle |
Revue scientifique | : | Oceanologica Acta |
Volume | : | 15 |
Fascicule | : | 1 |
Pages | : | 3-12 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Times Cited: 8 |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Baussant T, Ibanez F, Dallot S, Etienne M (1992) DIURNAL MESOSCALE PATTERNS OF 50-KHZ SCATTERING LAYERS ACROSS THE LIGURIAN SEA FRONT (NW MEDITERRANEAN-SEA). Oceanol Acta 15: 3-12
|