Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1993 |
Auteurs (3) | : | IBANEZ Frédéric FROMENTIN J,m CASTEL J |
Revue scientifique | : | Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series III - Sciences de la Vie |
Volume | : | 316 |
Fascicule | : | 8 |
Pages | : | 745-748 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Times Cited: 59 |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ibanez F, Fromentin JM, Castel J (1993) APPLICATION OF THE CUMULATED FUNCTION TO THE PROCESSING OF CHRONOLOGICAL DATA IN OCEANOGRAPHY. CR Acad Sci III-Vie 316: 745-748
|