Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1997 |
Auteurs (6) | : | LEBEC C BELIN C GAERTNER J,c BELIAEFF B RAFFIN B IBANEZ Frédéric |
Revue scientifique | : | Oceanologica Acta |
Volume | : | 20 |
Fascicule | : | 1 |
Pages | : | 101-108 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Times Cited: 5 International Colloquium on Long-Term Changes in Marine Ecosystems Feb 01-03, 1995 Arcachon, france Inst Francais Rech Exploitat Mer; CNRS, Inst Natl Sci Univers |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
LeBec C, Belin C, Gaertner JC, Beliaeff B, Raffin B, Ibanez F (1997) Time series of the French phytoplankton monitoring network (REPHY). Study of two zones of the west Mediterranean coast. Oceanol Acta 20: 101-108
|