Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1997 |
Auteurs (2) | : | IBANEZ Frédéric FROMENTIN J,m |
Revue scientifique | : | Oceanologica Acta |
Volume | : | 20 |
Fascicule | : | 1 |
Pages | : | 11-25 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Times Cited: 2 International Colloquium on Long-Term Changes in Marine Ecosystems Feb 01-03, 1995 Arcachon, france Inst Francais Rech Exploitat Mer; CNRS, Inst Natl Sci Univers |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ibanez F, Fromentin JM (1997) A typology based on the shape of chronological series (TSS). Oceanol Acta 20: 11-25
|