Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1996 |
Auteurs (3) | : | SARDOU Jacques ETIENNE Michèle ANDERSEN Valérie |
Revue scientifique | : | Oceanologica Acta |
Volume | : | 19 |
Fascicule | : | 6 |
Pages | : | 645-656 |
DOI | : | - |
URL | : | https://archimer.ifremer.fr/doc/00096/20732/ |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Times Cited: 47 |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Sardou J, Etienne M, Andersen V (1996) Seasonal abundance and vertical distributions of macroplankton and micronekton in the Northwestern Mediterranean Sea. Oceanol Acta 19: 645-656
|