Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1981 |
Auteurs (4) | : | LACOMBE H GASCARD J-c GONELLA J BÉTHOUX Jean-pierre |
Revue scientifique | : | Oceanologica Acta |
Volume | : | 4 |
Fascicule | : | 2 |
Pages | : | 247-255 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Times Cited: 53 |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Lacombe H, Gascard J-C, Gonella J, Béthoux J-P (1981) RESPONSE OF THE MEDITERRANEAN TO THE WATER AND ENERGY FLUXES ACROSS ITS SURFACE, ON SEASONAL AND INTERANNUAL SCALES. Oceanol Acta 4: 247-255
|