Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Non |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1998 |
Auteurs (2) | : | WEINBAUER Markus,g VELIMIROV B |
Revue scientifique | : | Cahiers de Biologie Marine |
Volume | : | 39 |
Fascicule | : | 1 |
Pages | : | 41-49 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ISI Document Delivery No.: ZV574 Times Cited: 8 Cited Reference Count: 33 Weinbauer, MG Velimirov, B Cahiers de biologie marine Roscoff |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Weinbauer MG, Velimirov B (1998) Comparative morphometry of fan like colonies of three mediterranean gorgonians (Cnidaria : Gorgonacea). Cah Biol Mar 39: 41-49
|