Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Non |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1998 |
Auteurs (2) | : | WEINBAUER Markus,g HÖFLE M,g |
Revue scientifique | : | Applied And Environmental Microbiology |
Volume | : | 64 |
Fascicule | : | 2 |
Pages | : | 431-438 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ISI Document Delivery No.: YV746 Times Cited: 138 Cited Reference Count: 68 Weinbauer, MG Hofle, MG Amer soc microbiology Washington |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Weinbauer MG, Höfle MG (1998) Significance of viral lysis and flagellate grazing as factors controlling bacterioplankton production in a eutrophic lake. Appl Environ Microb 64: 431-438
|