Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Non |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1998 |
Auteurs (3) | : | WEINBAUER Markus,g BECKMANN C HÖFLE M,g |
Revue scientifique | : | Applied And Environmental Microbiology |
Volume | : | 64 |
Fascicule | : | 12 |
Pages | : | 5000-5003 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ISI Document Delivery No.: 145XB Times Cited: 96 Cited Reference Count: 19 Weinbauer, MG Beckmann, C Hofle, MG Amer soc microbiology Washington |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Weinbauer MG, Beckmann C, Höfle MG (1998) Utility of green fluorescent nucleic acid dyes and aluminum oxide membrane filters for rapid epifluorescence enumeration of soil and sediment bacteria. Appl Environ Microb 64: 5000-5003
|