Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1977 |
Auteurs (1) | : | RASSOULZADEGAN Fereidoun |
Revue scientifique | : | Annales de l'Institut Oceanographique |
Volume | : | 53 |
Fascicule | : | 1 |
Pages | : | 125-134 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ISI Document Delivery No.: DT333 Times Cited: 38 Cited Reference Count: 37 Rassoulzadegan, f Institut oceanographique Paris |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Rassoulzadegan F (1977) ANNUAL VARIATION OF PELAGIC CILIATES FROM NORTHWEST MEDITERRANEAN SEA - OLIGOLRICHS-CILIATES OTHER THAN TINTINNIDS-(OLIGOTRICHINA). Ann Inst Oceanogr (Paris) 53: 125-134
|