Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1978 |
Auteurs (1) | : | RASSOULZADEGAN Fereidoun |
Revue scientifique | : | Annales de l'Institut Oceanographique |
Volume | : | 54 |
Fascicule | : | 1 |
Pages | : | 17-23 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ISI Document Delivery No.: FR125 Times Cited: 46 Cited Reference Count: 19 Rassoulzadegan, f Institut oceanographique Paris |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Rassoulzadegan F (1978) SIZE AND GRAZING RATE OF SUSPENDED PARTICLES BY A TINTINNID - FAVELLA EHRENBERGII (CLAP. AND LACHM.) JORG., A PELAGIC MARINE CILIATE. Ann Inst Oceanogr (Paris) 54: 17-23
|