Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1980 |
Auteurs (1) | : | RASSOULZADEGAN Fereidoun |
Revue scientifique | : | Protistologica |
Volume | : | 16 |
Fascicule | : | 4 |
Pages | : | 507-510 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ISI Document Delivery No.: LK344 Times Cited: 4 Cited Reference Count: 13 Rassoulzadegan, f Editions c n r s Paris |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Rassoulzadegan F (1980) GRANULOMETRIC ANALYSIS OF THE PARTICLES USED BY A TINTINNID STENOSEMELLA-VENTRICOSA (CLAP AND LACHM) JORG DURING LORICA BUILDING. Protistologica 16: 507-510
|