Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1982 |
Auteurs (1) | : | RASSOULZADEGAN Fereidoun |
Revue scientifique | : | Annales de l'Institut Oceanographique |
Volume | : | 58 |
Fascicule | : | 2 |
Pages | : | 177-184 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ISI Document Delivery No.: QJ400 Times Cited: 63 Cited Reference Count: 27 Rassoulzadegan, f Institut oceanographique Paris |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Rassoulzadegan F (1982) DEPENDENCE OF GRAZING RATE, GROSS GROWTH EFFICIENCY AND FOOD SIZE RANGE ON TEMPERATURE IN A PELAGIC OLIGOTRICHOUS CILIATE LOHMANNIELLA-SPIRALIS LEEG, FED ON NATURALLY-OCCURRING PARTICULATE MATTER. Ann Inst Oceanogr (Paris) 58: 177-184
|