Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1974 |
Auteurs (1) | : | PRIEUR Louis |
Revue scientifique | : | Annales de l'Institut Oceanographique |
Volume | : | 50 |
Fascicule | : | 2 |
Pages | : | 127-137 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ISI Document Delivery No.: V0152 Times Cited: 2 Cited Reference Count: 14 Prieur, l Inst oceanographique paul ricard Paris |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Prieur L (1974) SOME RELATIONS BETWEEN UNDERWATER TOTAL QUANTA AND SPECTRAL IRRADIANCE AT ITS MAXIMUM VALUE. Ann Inst Oceanogr (Paris) 50: 127-137
|