Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1972 |
Auteurs (4) | : | NIVAL Paul MALARA Gilbert CHARRA Robert BOUCHER D |
Revue scientifique | : | Annales de l'Institut Oceanographique |
Volume | : | 48 |
Fascicule | : | 2 |
Pages | : | 141-155 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ISI Document Delivery No.: O4986 Times Cited: 20 Cited Reference Count: 49 Nival, p malara, g charra, r boucher, d Institut oceanographique Paris |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Nival P, Malara G, Charra R, Boucher D (1972) PARTICULATE ORGANIC-MATTER (CHLOROPHYLL, PROTEINS, CARBOHYDRATES) IN WESTERN MEDITERRANEAN SEA DURING CRUISE MEDIPROD II OF JEAN-CHARCOT,RV IN MARCH 1970. Ann Inst Oceanogr (Paris) 48: 141-155
|