Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1973 |
Auteurs (3) | : | NIVAL Paul CHARRA Robert PALAZZOLI Isabelle |
Revue scientifique | : | Annales de l'Institut Oceanographique |
Volume | : | 49 |
Fascicule | : | 2 |
Pages | : | 123-133 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ISI Document Delivery No.: R1752 Times Cited: 2 Cited Reference Count: 35 Nival, p charra, r palazzol.i Institut oceanographique Paris |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Nival P, Charra R, Palazzoli I (1973) SPACE VARIATION OF RESPIRATORY RATE OF ZOOPLANKTON IN WESTERN MEDITERRANEAN SEA IN MARCH 1970 - CRUISE MEDIPROD-II OF JEAN-CHARCOT,RV. Ann Inst Oceanogr (Paris) 49: 123-133
|