Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1976 |
Auteurs (5) | : | JACQUES G MINAS M NEVEUX Jacques NIVAL Paul SLAWYK G |
Revue scientifique | : | Annales de l'Institut Oceanographique |
Volume | : | 52 |
Fascicule | : | 2 |
Pages | : | 141-152 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ISI Document Delivery No.: CX524 Times Cited: 18 Cited Reference Count: 27 Jacques, g minas, m neveux, j nival, p slawyk, g Institut oceanographique Paris |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Jacques G, Minas M, Neveux J, Nival P, Slawyk G (1976) SUMMER CONDITIONS IN NORTHWESTERN MEDITERRANEAN DIVERGENCE .3. PHYTOPLANKTON. Ann Inst Oceanogr (Paris) 52: 141-152
|