Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1973 |
Auteurs (1) | : | MAYZAUD Patrick |
Revue scientifique | : | Annales de l'Institut Oceanographique |
Volume | : | 49 |
Fascicule | : | 2 |
Pages | : | 113-122 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ISI Document Delivery No.: R1752 Times Cited: 14 Cited Reference Count: 29 Mayzaud, p Institut oceanographique Paris |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Mayzaud P (1973) RESPIRATION AND NITROGEN EXCRETION OF ZOOPLANKTON - .3. EFFECT OF TEMPERATURE. Ann Inst Oceanogr (Paris) 49: 113-122
|