Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1996 |
Auteurs (3) | : | PEDROTTI Maria-luiza MARCHI B LEMEE Rodolphe |
Revue scientifique | : | Oceanologica Acta |
Volume | : | 19 |
Fascicule | : | 3 |
Pages | : | 255-262 |
DOI | : | - |
URL | : | https://archimer.ifremer.fr/doc/00094/20484/ |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ISI Document Delivery No.: VB830 Times Cited: 7 Cited Reference Count: 34 Pedrotti, ML Marchi, B Lemee, R Colloquium on Biotic and Abiotic Interactions Regulating Life Cycle of Marine Invertebrates Sep 19-23, 1994 Villefranche-sur-mer, france Gauthier-villars Paris |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Pedrotti M-L, Marchi B, Lemee R (1996) Effects of Caulerpa taxifolia secondary metabolites on the embryogenesis, larval development and metamorphosis of the sea urchin Paracentrotus lividus. Oceanol Acta 19: 255-262
|