Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Non |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1979 |
Auteurs (3) | : | LAFLEUR P,e LEGENDRE Louis CARDINAL A |
Revue scientifique | : | Oceanologica Acta |
Volume | : | 2 |
Fascicule | : | 3 |
Pages | : | 307-315 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ISI Document Delivery No.: HD627 Times Cited: 18 Cited Reference Count: 33 Lafleur, pe legendre, l cardinal, a Gauthier-villars Paris |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Lafleur PE, Legendre L, Cardinal A (1979) DYNAMICS OF AN ESTUARINE POPULATION OF PLANKTON DIATOMS - EFFECT OF THE ALTERNATION OF NEAP AND SPRING TIDES. Oceanol Acta 2: 307-315
|