Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Non |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1985 |
Auteurs (3) | : | LEGENDRE Louis DEMERS S THERRIAULT J,c |
Revue scientifique | : | Bulletin of Marine Science |
Volume | : | 37 |
Fascicule | : | 2 |
Pages | : | 770-770 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ISI Document Delivery No.: AYN86 Times Cited: 0 Cited Reference Count: 0 Legendre, l demers, s therriault, jc Rosenstiel sch mar atmos sci Miami |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Legendre L, Demers S, Therriault JC (1985) PHYSICAL CONTROL OF PHYTOPLANKTON PHOTOADAPTATION (IK) AS MEASURED BY AN INVIVO FLUORESCENCE RATIO. B Mar Sci 37: 770-770
|