Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2004 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Optics XVII |
Lieu de la conférence | : | Fremantle, Australie |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 25/10/2004 |
Date de fin | : | 29/10/2004 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (1) | : | ANTOINE David |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Antoine D (2004) The role of optical observations in ocean observing systems. Ocean Optics XVII. Fremantle, Australie 25-29 October 2004
|