Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1999 |
Auteurs (4) | : | LEITAO A BOUDRY P LABAT Jean-philippe THIRIOT-QUIEVREUX Catherine |
Revue scientifique | : | Malacologia |
Volume | : | 41 |
Fascicule | : | 1 |
Pages | : | 175-186 |
DOI | : | - |
URL | : | https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/2737/ |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ISI Document Delivery No.: 246CT Times Cited: 29 Cited Reference Count: 50 Leitao, A Boudry, P Labat, JP Thiriot-Quievreux, C Inst malacol Ann arbor |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Leitao A, Boudry P, Labat J-P, Thiriot-Quievreux C (1999) Comparative karyological study of cupped oyster species. Malacologia 41: 175-186
|