Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1992 |
Auteurs (6) | : | GORSKY Gabriel ALDORF C KAGE M PICHERAL Marc GARCIA Y FAVOLE J |
Revue scientifique | : | Annales de l'Institut Oceanographique |
Volume | : | 68 |
Fascicule | : | 1 |
Pages | : | 275-280 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ISI Document Delivery No.: LU003 Times Cited: 30 Cited Reference Count: 18 Gorsky, g aldorf, c kage, m picheral, m garcia, y favole, j 3rd congress of the national program on determinants of recruitment Oct 01-03, 1991 Nantes, france Institut oceanographique Paris |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Gorsky G, Aldorf C, Kage M, Picheral M, Garcia Y, Favole J (1992) VERTICAL-DISTRIBUTION OF SUSPENDED AGGREGATES DETERMINED BY A NEW UNDERWATER VIDEO PROFILER. Ann Inst Oceanogr (Paris) 68: 275-280
|