Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1993 |
Auteurs (4) | : | BAUSSANT T GASSER Beat GORSKY Gabriel KANTIDAKIS A |
Revue scientifique | : | Annales de l'Institut Oceanographique |
Volume | : | 69 |
Fascicule | : | 1 |
Pages | : | 87-93 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ISI Document Delivery No.: MB099 Times Cited: 8 Cited Reference Count: 25 Baussant, t gasser, b gorsky, g kantidakis, a Institut oceanographique Paris |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Baussant T, Gasser B, Gorsky G, Kantidakis A (1993) MESOPELAGIC MICRONEKTON AND MACROZOOPLANKTON OBSERVED BY ECHOSOUNDING, MULTIPLE-NET SAMPLING AND VIDEO PROFILING ACROSS THE ALMERIA-ORAN FRONT (W MEDITERRANEAN-SEA). Ann Inst Oceanogr (Paris) 69: 87-93
|