Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Non |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1984 |
Auteurs (2) | : | GATTUSO Jean-pierre JAUBERT J |
Revue scientifique | : | Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series III - Sciences de la Vie |
Volume | : | 299 |
Fascicule | : | 14 |
Pages | : | 585-590 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ISI Document Delivery No.: TT390 Times Cited: 2 Cited Reference Count: 15 Gattuso, jp jaubert, j John libbey eurotext ltd Montrouge |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Gattuso J-P, Jaubert J (1984) PRELIMINARY DATA CONCERNING THE INSITU EFFECTS OF LIGHT ON METABOLISM, GROWTH AND CALCIFICATION OF THE HERMATYPIC CORAL STYLOPHORA-PISTILLATA. CR Acad Sci III-Vie 299: 585-590
|