Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Non |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1997 |
Auteurs (4) | : | JUILLET-LECLERC A MONTAGGIONI L,f PICHON M GATTUSO Jean-pierre |
Revue scientifique | : | Oceanologica Acta |
Volume | : | 20 |
Fascicule | : | 4 |
Pages | : | 645-658 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ISI Document Delivery No.: XU314 Times Cited: 6 Cited Reference Count: 26 JuilletLeclerc, A Montaggioni, LF Pichon, M Gattuso, JP Gauthier-villars Paris |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Juillet-Leclerc A, Montaggioni LF, Pichon M, Gattuso J-P (1997) Effects of calcification patterns on the oxygen isotope composition of the skeleton of the scleractinian coral Acropora formosa. Oceanol Acta 20: 645-658
|