Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2005 |
Lieu de publication | : | Monaco |
Titre de la conférence | : | - |
Lieu de la conférence | : | - |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | Strategies for tracking mesoscale processes. CIESM Workshop Monographs n°27 |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 97-101 |
Auteurs (3) | : | PRIEUR Louis GORSKY Gabriel GRATTON Y |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Prieur L, Gorsky G, Gratton Y (2005) Strategy to capture the influence of ocean dynamics on pelagic ecosystem. Strategies for tracking mesoscale processes. CIESM Workshop Monographs n°27. Monaco, 97-101
|