Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1997 |
Auteurs (3) | : | CAILLIAU Caroline CLAUSTRE Herve GIANNINO S |
Revue scientifique | : | Oceanologica Acta |
Volume | : | 20 |
Fascicule | : | 5 |
Pages | : | 721-732 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ISI Document Delivery No.: YB285 Times Cited: 8 Cited Reference Count: 76 Cailliau, C Claustre, H Giannino, S Gauthier-villars/editions elsevier Paris |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Cailliau C, Claustre H, Giannino S (1997) Chemotaxonomic analysis of phytoplankton distribution in the Indian sector of the Southern Ocean during late austral summer. Oceanol Acta 20: 721-732
|