Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2011 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 1st international Science Symposium on the Kerguelen Plateau |
Lieu de la conférence | : | Concarneau, France |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 14/04/2010 |
Date de fin | : | 16/04/2010 |
Titre du proceeding | : | The Kerguelen Plateau: marine ecosystem and fisheries |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 199-202 |
Auteurs (6) | : | BOST C,a GOARANT Anne SCHEFFER A KOUBBI Philippe DUHAMEL Guy CHARRASSIN J,b |
Editeurs scientifiques (2) | : | DUHAMEL Guy WELSFORD D |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bost CA, Goarant A, Scheffer A, Koubbi P, Duhamel G, Charrassin JB (2011) Foraging habitat and performances of King penguins Aptenodytes patagonicus at Kerguelen islands in relation to climatic variability. In: Duhamel G, Welsford D (eds) The Kerguelen Plateau: marine ecosystem and fisheries. , 199-202
|