Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1994 |
Auteurs (10) | : | AUZENDE J,m BALLU V BATIZA R BIDEAU D CORMIER M,h FOUQUET Y GEISTDOERFER Patrick LAGABRIELLE Y SINTON J SPADEA P |
Revue scientifique | : | Comptes Rendus de l'Academie des Sciences Serie Ii |
Volume | : | 319 |
Fascicule | : | 7 |
Pages | : | 811-818 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Times Cited: 14 Part 2 |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Auzende JM, Ballu V, Batiza R, Bideau D, Cormier MH, Fouquet Y, Geistdoerfer P, Lagabrielle Y, Sinton J, Spadea P (1994) PRESENT-DAY MAGMATIC, TECTONIC AND HYDROTHERMAL ACTIVITY ON THE EAST PACIFIC RISE BETWEEN 17-DEGREES-S AND 19-DEGREES-S (NAUDUR CRUISE). CR Acad Sci II 319: 811-818
|