Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Non |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2002 |
Auteurs (7) | : | BISCOITO M SEGONZAC M ALMEIDA A,j DESBRUYERES D GEISTDOERFER Patrick TURNIPSEED M VAN DOVER C |
Revue scientifique | : | Cahiers de Biologie Marine |
Volume | : | 43 |
Fascicule | : | 3 |
Pages | : | 359-362 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Times Cited: 15 2nd International Symposium on Deep-Sea Hydrothermal Vent Biology Oct 08-12, 2001 Brest, france 5th Framework Program European Commiss; CNRS; IFREMER; Univ Bretagne Occidentale; Inst Univ Europeen Mer; Reg Bretagne; Counseil Gen Finistere & Communaute Urbaine Brest; Total Fina Elf; Banque Populaire Ouest; Casden Banque Populaire; FEI Co; Proteus; Air France; Dorsales; InterRidge; Ridge USA; Mineral Management Serv, USA |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Biscoito M, Segonzac M, Almeida AJ, Desbruyeres D, Geistdoerfer P, Turnipseed M, Van Dover C (2002) Fishes from the hydrothermal vents and cold seeps - An update. Cah Biol Mar 43: 359-362
|