Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Non |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1995 |
Auteurs (9) | : | GEISTDOERFER Patrick AUZENDE J,m BATIZA R BIDEAU D CORMIER M,h FOUQUET Y LAGABRIELLE Y SINTON J SPADEA P |
Revue scientifique | : | Comptes Rendus de l'Academie des Sciences Serie Ii |
Volume | : | 320 |
Fascicule | : | 1 |
Pages | : | 47-54 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Times Cited: 21 Part 2 |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Geistdoerfer P, Auzende JM, Batiza R, Bideau D, Cormier MH, Fouquet Y, Lagabrielle Y, Sinton J, Spadea P (1995) Animal communities and hydrothermal activity on the East Pacific rise between 17-degrees-s and 19-degrees-s (Naudur cruise, december 1993). CR Acad Sci II 320: 47-54
|