Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Non |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2001 |
Auteurs (2) | : | GEISTDOERFER Patrick CUSSATLEGRAS A,s |
Revue scientifique | : | Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series III - Sciences de la Vie |
Volume | : | 324 |
Fascicule | : | 11 |
Pages | : | 1037-1044 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Times Cited: 3 |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Geistdoerfer P, Cussatlegras AS (2001) Day/night variations of marine bioluminescence in the Mediterranean Sea and in the northeastern Atlantic. CR Acad Sci III-Vie 324: 1037-1044
|