Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Auteurs (16) | : | MARTIN C VAZ Sandrine KOUBBI Philippe MEADEN G,j ENGELHARD G,h LAURIA V GARDEL L COPPIN F DELAVENNE J DUPUIS L ERNANDE B FOVEAU A LELIÈVRE S MORIN J WAREMBOURG Caroline CARPENTIER A |
Revue scientifique | : | Cybium |
Volume | : | 34 |
Fascicule | : | 1 |
Pages | : | 59-71 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Martin C, Vaz S, Koubbi P, Meaden GJ, Engelhard GH, Lauria V, Gardel L, Coppin F, Delavenne J, Dupuis L, Ernande B, Foveau A, Lelièvre S, Morin J, Warembourg C, Carpentier A (2010) A digital atlas to link ontogenic shifts in fish spatial distribution to the environment of the eastern English Channel. Dab, Limanda limanda as a case-study. Cybium 34: 59-71
|