Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | International Ocean Colour Science meeting (IOCS) |
Lieu de la conférence | : | Darmstadt, Germany |
Année de la conférence | : | 2013 |
Date de début | : | 06/05/2013 |
Date de fin | : | 09/05/2013 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (9) | : | LEYMARIE Edouard PENKERC'H Christophe CLAUSTRE Herve ANTOINE David POTEAU Antoine BERTHON Jean-françois BERNARD S BABIN Marcel BÉLANGER Simon |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | ProVal |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Leymarie E, Penkerc'h C, Claustre H, Antoine D, Poteau A, Berthon J-F, Bernard S, Babin M, Bélanger S (2013) ProVal : A new Argo profiler dedicated to the validation of ocean color remote sensing data. International Ocean Colour Science meeting (IOCS). Darmstadt, Germany 06-09 May 2013
|