Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2012 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Optics XXI |
Lieu de la conférence | : | Glasgow, Scotland |
Année de la conférence | : | 2012 |
Date de début | : | 08/10/2012 |
Date de fin | : | 12/10/2012 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | CHAMI Malik MALLET Marc GENTILI Bernard |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Chami M, Mallet M, Gentili B (2012) Analysis of the influence of dust sea surface forcing on the primary production of the subtropical Atlantic Ocean using a ten-year time series of satellite observations. Ocean Optics XXI. Glasgow, Scotland 08-12 October 2012
|