Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2012 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Optics XXI |
Lieu de la conférence | : | Glasgow, Scotland |
Année de la conférence | : | 2012 |
Date de début | : | 08/10/2012 |
Date de fin | : | 12/10/2012 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | NEIL Claire CHAMI Malik DOXARAN David LORTHIOIS Thomas |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Neil C, Chami M, Doxaran D, Lorthiois T (2012) Analysis of relationships between ocean colour remote sensing and the dynamical regime of a coastal ecosystem to characterize the export of suspended matter at the land-ocean interface. Ocean Optics XXI. Glasgow, Scotland 08-12 October 2012
|