Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | The 45th Liege Colloquium |
Lieu de la conférence | : | Liege, Belgium |
Année de la conférence | : | 2013 |
Date de début | : | 13/05/2013 |
Date de fin | : | 18/05/2013 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | ORGANELLI Emanuele BRICAUD Annick ANTOINE David UITZ Julia |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | BIOCAREX BOUSSOLE |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Organelli E, Bricaud A, Antoine D, Uitz J (2013) Retrieval of phytoplankton size classes from light absorption spectra using a multivariate approach. The 45th Liege Colloquium. Liege, Belgium 13-18 May 2013
|