Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | WOMS 2013 |
Lieu de la conférence | : | Toulon, France |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 16/07/2013 |
Date de fin | : | 18/07/2013 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | DUPOUY Cécile MARIE L FUCHS R TEDETTI Marc GOUTX Madeleine RÖTTGERS Rüdiger BRICAUD Annick |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Dupouy C, Marie L, Fuchs R, Tedetti M, Goutx M, Röttgers R, Bricaud A (2013) Origin and spatial distribution of CDOM in a tropical lagoon subjected to natural and anthropogenic impacts. WOMS 2013. Toulon, France 16-18 July 2013
|