Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Non |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2011 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de l'ouvrage | : | Handbook of Environmental Isotope Geochemistry |
ISBN | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | Springer-Verlag |
Volume | : | 1 |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 553-571 |
Auteurs (2) | : | VIGIER Nathalie BOURDON Bernard |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Vigier N, Bourdon B (2011) Constraining rates of chemical and physical erosion using U-Series radionuclides. Handbook of Environmental Isotope Geochemistry, Springer-Verlag, , 553-571
|