Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2012 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | The Oceans in a High CO2 World III |
Lieu de la conférence | : | Monterey, CA, USA |
Année de la conférence | : | 2012 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | HOWES Ella,louise MOYA Aurélie LACOUE-LABARTHE Thomas TEYSSIÉ J-l FORET S BIJMA J GATTUSO Jean-pierre |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Howes EL, Moya A, Lacoue-Labarthe T, Teyssié J-L, Foret S, Bijma J, Gattuso J-P (2012) Ecophysiological and molecular responses of thecosome pteropods to short-term ocean acidification. The Oceans in a High CO2 World III. Monterey, CA, USA
|