Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2012 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | The Oceans in a High CO2 World III |
Lieu de la conférence | : | Monterey, CA, USA |
Année de la conférence | : | 2012 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | TANAKA Tsuneo ALLIOUANE Samir SCHULTZ K,g GATTUSO Jean-pierre |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Tanaka T, Alliouane S, Schultz KG, Gattuso J-P (2012) Metabolic balance of a plankton community in arctic coastal waters in response to increased pCO2. The Oceans in a High CO2 World III. Monterey, CA, USA
|