Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2012 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | The Oceans in a High CO2 World III |
Lieu de la conférence | : | Montery, CA, USA |
Année de la conférence | : | 2012 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (8) | : | ASNAGHI V THRUSH S GATTUSO Jean-pierre HEWITT J MANGIALAJO Luisa BIANCHI Carlo,nike FRANCOUR Patrice CHIANTORE Mariachiara |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Asnaghi V, Thrush S, Gattuso J-P, Hewitt J, Mangialajo L, Bianchi CN, Francour P, Chiantore M (2012) Recovery dynamics of Mediterranean shallow rocky shore communities under scenarios of multiple stressors and ocean acidification. The Oceans in a High CO2 World III. Montery, CA, USA
|