Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 40th CIESM Congress |
Lieu de la conférence | : | Marseille, France |
Année de la conférence | : | 2013 |
Date de début | : | 28/10/2013 |
Date de fin | : | 01/11/2013 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | PASQUERON DE FOMMERVAULT Orens MIGON Christophe D'ORTENZIO Fabrizio COPPOLA Laurent |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | NAOS |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Pasqueron de Fommervault O, Migon C, D'Ortenzio F, Coppola L (2013) Variability of nutrient concentration profiles in relation to seasonal physical and biogeochemical processes: Data from the DYFAMED station (Ligurian Sea). 40th CIESM Congress. Marseille, France 28 October-01 November 2013
|